Haz click en el siguiente botón, para acceder a tu cuenta de la comunidad HelpMyCash
Ir a la comunidad HelpMyCash¿No es la página que buscas? ▼
Depósito IN - La Caixa
Rentabilidad
| Tipo de producto | Depósito / Plazo fijo. |
|---|---|
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,80% |
| Tipo de interés | Fijo. |
| Interés nominal | 2.8% a 11 meses. |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar. |
| Capital garantizado | Si. |
| Disponibilidad del dinero | Con coste. |
| Duración del depósito | 11 meses. |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento. |
Comisiones
| Por administración | No tiene. |
|---|---|
| Por mantenimiento | No tiene. |
| Por cancelación | Con coste. |
| Comentarios |
|
Simulación de Beneficios (ej: 3000€ invertidos)
| Periodo | Intereses | Total |
|---|---|---|
| Inicialmente | 0.00€ | 3 000.00€ |
| 3 meses | 20.97€ | 3 020.97€ |
| 6 meses | 41.94€ | 3 041.94€ |
| 9 meses | 62.91€ | 3 062.91€ |
| 11 meses | 76.88€ | 3 076.88€ |
Ventajas
| Comentarios |
|
|---|
Requiere
| Importe mínimo | 3 000.00€. |
|---|---|
| Importe máximo | 150 000.00€. |
| Dirigido a | Nuevos clientes. |
| Productos obligatorios | Ninguno. |
| Comentarios |
|
Información adicional
| Como contratar |
Por internet. |
|---|---|
| Renovación automática | No. |
| Moneda | Euro |


Deja tu comentario